UP-Einsätze Schalter und Taster kallysto® mit kallysto®.pur Rahmen und Geräteblenden, C-Profil Geräteeinbau
Für alle tehalit.BRN und tehalit.BR Brüstungskanäle
Maße: 60 x 71 x 55 mm
Hinweis
Die hohe Geräteeinbaudose L6719SCHW muss in Verbindung mit kallysto.pur-Rahmen verwendet werden.
Maße: 60 x 71 x 55 mm
Hinweis
Die hohe Geräteeinbaudose L6719SCHW muss in Verbindung mit kallysto.pur-Rahmen verwendet werden.
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L6719SCHW | Geräteeinbaudose H55,BR/BRN,schwarz | 1 St | T02 | 3,70 € / St |
Für tehalit.BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und tehalit.BR Brüstungskanäle ab Oberteilbreite 100 mm
Maße: 70 x 71 x 55 mm
Hinweis
Die hohe Geräteeinbaudose L5419SCHW muss in Verbindung mit kallysto.pur-Rahmen verwendet werden.
Maße: 70 x 71 x 55 mm
Hinweis
Die hohe Geräteeinbaudose L5419SCHW muss in Verbindung mit kallysto.pur-Rahmen verwendet werden.
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L5419SCHW | Geräteeinbaudose H55,BR/BRN,schwarz | 1 St | T02 | 3,90 € / St |
Für tehalit.BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und tehalit.BR Brüstungskanäle ab Oberteilbreite 100 mm
2-fach,
Maße: 70 x 142 x 55 mm
Hinweis
Die hohe Geräteeinbaudose L4719SCHW muss in Verbindung mit kallysto.pur-Rahmen verwendet werden.
2-fach,
Maße: 70 x 142 x 55 mm
Hinweis
Die hohe Geräteeinbaudose L4719SCHW muss in Verbindung mit kallysto.pur-Rahmen verwendet werden.
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L4719SCHW | Geräteeinbaudose 2-fach H55,BR/BRN,schwa | 2 St | T04 | 11,00 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L91209010 | Blende 1-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L91209001 | Blende 1-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L91207035 | Blende 1-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L91709010 | Blende 1-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| L91709001 | Blende 1-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| L91707035 | Blende 1-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94919010 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94919001 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94917035 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R64819010 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R64819001 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R64817035 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R64919010 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| R64919001 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| R64917035 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| BRA1201R79010 | Blende 1-f,BRA,120,R7,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 8,70 € / St | ||
| BRA1201R7ELN | Blende 1-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 5,60 € / St | ||
| R92819010 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R92819001 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R92817035 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R9281VERZ | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 4,85 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L91229010 | Blende 2-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L91229001 | Blende 2-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L91227035 | Blende 2-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L91729010 | Blende 2-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| L91729001 | Blende 2-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| L91727035 | Blende 2-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94929010 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94929001 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94927035 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R64829010 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R64829001 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R64827035 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R64929010 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R64929001 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R64927035 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| BRA1202R79010 | Blende 2-f,BRA,120,R7,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 13,60 € / St | ||
| BRA1202R7ELN | Blende 2-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 9,40 € / St | ||
| R92829010 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R92829001 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R92827035 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R9282VERZ | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 7,40 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L91239010 | Blende 3-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L91239001 | Blende 3-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L91237035 | Blende 3-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L91739010 | Blende 3-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| L91739001 | Blende 3-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| L91737035 | Blende 3-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94939010 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94939001 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94937035 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R64839010 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R64839001 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R64837035 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R64939010 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| R64939001 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| R64937035 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| BRA1203R79010 | Blende 3-f,BRA,120,R7,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 17,70 € / St | ||
| BRA1203R7ELN | Blende 3-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 13,10 € / St | ||
| R92839010 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R92839001 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R92837035 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R9283VERZ | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 10,30 € / St |
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., Stand 1.11.2011







