Geräteeinbaudosen und Blenden für UP-Einsätze ohne Rahmen des Schalterherstellers, C-Profil Geräteeinbau
Geräteblenden mit 45 mm Lochdurchmesser nach DIN 49075
BJE
Duro 2000 SI, SIReflex, SI Reflex Linear, Impuls, alpha exclusive
Gira
System 55 (nur Steckdosen)
Jung
CD120
Merten
alle UP-Schukosteckdosen ohne Sonderfunktionen
Peha
Steckdose 80.6511 E MT
Geräteblenden mit quadratischer Stanzung a = 60 mm für moderne Flächenprogramme
verschiedener Hersteller
Lieferfarben Geräteblende
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
Material Geräteblende
PVC
PC/ABS halogenfrei (hfr)
Aluminium
Stahlblech verzinkt
BJE
Duro 2000 SI, SIReflex, SI Reflex Linear, Impuls, alpha exclusive
Gira
System 55 (nur Steckdosen)
Jung
CD120
Merten
alle UP-Schukosteckdosen ohne Sonderfunktionen
Peha
Steckdose 80.6511 E MT
Geräteblenden mit quadratischer Stanzung a = 60 mm für moderne Flächenprogramme
verschiedener Hersteller
Lieferfarben Geräteblende
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
Material Geräteblende
PVC
PC/ABS halogenfrei (hfr)
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Für alle tehalit.BRN und tehalit.BR Brüstungskanäle
Maße: 60 x 71 x 50 mm
Maße: 60 x 71 x 50 mm
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L6716GRAU | Geräteeinbaudose H50,BR/BRN,grau | 1 St | T04 | 3,40 € / St |
Für tehalit.BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und tehalit.BR Brüstungskanäle ab Oberteilbreite 100 mm
Maße: 70 x 71 x 50 mm
Maße: 70 x 71 x 50 mm
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L5116GRAU | Geräteeinbaudose H50,BR/FB,grau | 1 St | T04 | 3,60 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L87309010 | Blende 1-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 1,37 € / St | ||
| L87309001 | Blende 1-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 1,37 € / St | ||
| L87307035 | Blende 1-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 1,37 € / St | ||
| L93009010 | Blende 1-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 1,50 € / St | ||
| L93009001 | Blende 1-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 1,50 € / St | ||
| L93007035 | Blende 1-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 1,50 € / St | ||
| R94419010 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 1,50 € / St | ||
| R94419001 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 1,50 € / St | ||
| R94417035 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 1,50 € / St | ||
| R64419010 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 2,00 € / St | ||
| R64419001 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,00 € / St | ||
| R64417035 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,00 € / St | ||
| R64519010 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 2,15 € / St | ||
| R64519001 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,15 € / St | ||
| R64517035 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,15 € / St | ||
| BRA1201D459010 | Blende 1-f,BRA,120,D45,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 8,70 € / St | ||
| BRA1201D45ELN | Blende 1-f,BRA,120,D45,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 5,60 € / St | ||
| R93419010 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 9,60 € / St | ||
| R93419001 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 9,60 € / St | ||
| R93417035 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 9,60 € / St | ||
| R9341VERZ | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 5 St | T04 | 4,25 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L87319010 | Blende 2-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 3,35 € / St | ||
| L87319001 | Blende 2-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,35 € / St | ||
| L87317035 | Blende 2-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,35 € / St | ||
| L93019010 | Blende 2-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| L93019001 | Blende 2-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| L93017035 | Blende 2-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R94429010 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R94429001 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R94427035 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R64429010 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| R64429001 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| R64427035 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| R64529010 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 5,10 € / St | ||
| R64529001 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 5,10 € / St | ||
| R64527035 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 5,10 € / St | ||
| BRA1201D459010 | Blende 1-f,BRA,120,D45,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 8,70 € / St | ||
| BRA1201D45ELN | Blende 1-f,BRA,120,D45,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 5,60 € / St | ||
| R93429010 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 11,20 € / St | ||
| R93429001 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 11,20 € / St | ||
| R93427035 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 11,20 € / St | ||
| R9342VERZ | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 6,30 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L87339010 | Blende 3-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,40 € / St | ||
| L87339001 | Blende 3-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,40 € / St | ||
| L87337035 | Blende 3-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,40 € / St | ||
| L93039010 | Blende 3-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| L93039001 | Blende 3-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| L93037035 | Blende 3-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R94439010 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R94439001 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R94437035 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R64439010 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| R64439001 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| R64437035 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| R64539010 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 7,00 € / St | ||
| R64539001 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 7,00 € / St | ||
| R64537035 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 7,00 € / St | ||
| BRA1203D459010 | Blende 3-f,BRA,120,D45,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 17,70 € / St | ||
| BRA1203D45ELN | Blende 3-f,BRA,120,D45,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 13,10 € / St | ||
| R93439010 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 12,80 € / St | ||
| R93439001 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 12,80 € / St | ||
| R93437035 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 5 St | T04 | 12,80 € / St | ||
| R9343VERZ | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 7,90 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L98009010 | Blende 1-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 1,88 € / St | ||
| L98009001 | Blende 1-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 1,88 € / St | ||
| L98007035 | Blende 1-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 1,88 € / St | ||
| L98109010 | Blende 1-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,10 € / St | ||
| L98109001 | Blende 1-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,10 € / St | ||
| L98107035 | Blende 1-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,10 € / St | ||
| R94619010 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,10 € / St | ||
| R94619001 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,10 € / St | ||
| R94617035 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,10 € / St | ||
| R64619010 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R64619001 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R64617035 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R64719010 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 2,90 € / St | ||
| R64719001 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,90 € / St | ||
| R64717035 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,90 € / St | ||
| R93619010 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 9,60 € / St | ||
| R93619001 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 9,60 € / St | ||
| R93617035 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 9,60 € / St | ||
| R9361VERZ | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 4,25 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L98019010 | Blende 2-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 3,35 € / St | ||
| L98019001 | Blende 2-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,35 € / St | ||
| L98017035 | Blende 2-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,35 € / St | ||
| L98119010 | Blende 2-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| L98119001 | Blende 2-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| L98117035 | Blende 2-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R94629010 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R94629001 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R94627035 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,60 € / St | ||
| R64729010 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 5,10 € / St | ||
| R64729001 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 5,10 € / St | ||
| R64727035 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 5,10 € / St | ||
| R93629010 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 11,20 € / St | ||
| R93629001 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 11,20 € / St | ||
| R93627035 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 11,20 € / St | ||
| R9362VERZ | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 6,30 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L98039010 | Blende 3-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,40 € / St | ||
| L98039001 | Blende 3-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,40 € / St | ||
| L98037035 | Blende 3-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,40 € / St | ||
| L98139010 | Blende 3-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| L98139001 | Blende 3-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| L98137035 | Blende 3-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R94639010 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R94639001 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R94637035 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,95 € / St | ||
| R64639010 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R64639001 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| R64637035 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| R64739010 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 7,00 € / St | ||
| R64739001 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 7,00 € / St | ||
| R64737035 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 7,00 € / St | ||
| R93639010 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 12,80 € / St | ||
| R93639001 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 12,80 € / St | ||
| R93637035 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 5 St | T04 | 12,80 € / St | ||
| R9363VERZ | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 7,90 € / St |
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., Stand 1.11.2011






