Geräteeinbaudosen und Blenden für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, C-Profil Geräteeinbau
Radius = 7 mm
hager
kallysto®
Berker
Arsys, Modul 2, S1, B1, B3, B7, K1, K5
BJE
SI Reflex Linear, future Linear alpha exclusive, impuls
Brunquell
Standard, De Luxe
Gira
alle UP Programme
Jung
ST 550, CD 500, LS 990, AS 500, A 500
Kopp
alle UP-Programme (quadratisch)
Merten
alle UP Programme
Peha
alle UP Pro gramme
Gebr. Vetter
alle UP Programme
Popp
Futura, Quadro, Trend, Plus 2000, Forever, Pallas, Apis, Aqua UP, Arcada, Vatura, Bauhaus Exclusiv,
Prima Luxe
Siemens
alle UP Programme mit 80 mm Rahmen
Radius = 18 mm
BJE
SI, SI Reflex alpha nea
Lieferfarben Geräteblende
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
Material Geräteblende
PVC
PC/ABS halogenfrei (hfr)
Aluminium
Stahlblech verzinkt
hager
kallysto®
Berker
Arsys, Modul 2, S1, B1, B3, B7, K1, K5
BJE
SI Reflex Linear, future Linear alpha exclusive, impuls
Brunquell
Standard, De Luxe
Gira
alle UP Programme
Jung
ST 550, CD 500, LS 990, AS 500, A 500
Kopp
alle UP-Programme (quadratisch)
Merten
alle UP Programme
Peha
alle UP Pro gramme
Gebr. Vetter
alle UP Programme
Popp
Futura, Quadro, Trend, Plus 2000, Forever, Pallas, Apis, Aqua UP, Arcada, Vatura, Bauhaus Exclusiv,
Prima Luxe
Siemens
alle UP Programme mit 80 mm Rahmen
Radius = 18 mm
BJE
SI, SI Reflex alpha nea
Lieferfarben Geräteblende
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
Material Geräteblende
PVC
PC/ABS halogenfrei (hfr)
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Für alle tehalit.BRN und tehalit.BR Brüstungskanäle
Maße: 60 x 71 x 55 mm
Maße: 60 x 71 x 55 mm
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L6719SCHW | Geräteeinbaudose H55,BR/BRN,schwarz | 1 St | T02 | 3,70 € / St |
Für tehalit.BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und tehalit.BR Brüstungskanäle ab Oberteilbreite 100 mm
Maße: 70 x 71 x 55 mm
Maße: 70 x 71 x 55 mm
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L5419SCHW | Geräteeinbaudose H55,BR/BRN,schwarz | 1 St | T02 | 3,90 € / St |
Für tehalit.BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und tehalit.BR Brüstungskanäle ab Oberteilbreite 100 mm
2-fach,
Maße: 70 x 142 x 55 mm
2-fach,
Maße: 70 x 142 x 55 mm
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L4719SCHW | Geräteeinbaudose 2-fach H55,BR/BRN,schwa | 2 St | T04 | 11,00 € / St |
2 Unterlegscheiben zum Höhenausgleich im Lieferumfang enthalten
Material
PC/ABS halogenfrei
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
LAN, lackiert Aluminium natur
Material
PC/ABS halogenfrei
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
LAN, lackiert Aluminium natur
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L91209010 | Blende 1-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L91209001 | Blende 1-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L91207035 | Blende 1-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L91709010 | Blende 1-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| L91709001 | Blende 1-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| L91707035 | Blende 1-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94919010 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94919001 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94917035 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R64819010 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R64819001 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R64817035 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R64919010 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| R64919001 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| R64917035 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| BRA1201R79010 | Blende 1-f,BRA,120,R7,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 8,70 € / St | ||
| BRA1201R7ELN | Blende 1-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 5,60 € / St | ||
| R92819010 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R92819001 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R92817035 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R9281VERZ | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 4,85 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L91229010 | Blende 2-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L91229001 | Blende 2-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L91227035 | Blende 2-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L91729010 | Blende 2-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| L91729001 | Blende 2-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| L91727035 | Blende 2-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94929010 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94929001 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94927035 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R64829010 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R64829001 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R64827035 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R64929010 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R64929001 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R64927035 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| BRA1202R79010 | Blende 2-f,BRA,120,R7,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 13,60 € / St | ||
| BRA1202R7ELN | Blende 2-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 9,40 € / St | ||
| R92829010 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R92829001 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R92827035 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R9282VERZ | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 7,40 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L91239010 | Blende 3-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L91239001 | Blende 3-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L91237035 | Blende 3-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L91739010 | Blende 3-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| L91739001 | Blende 3-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| L91737035 | Blende 3-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94939010 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94939001 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94937035 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R64839010 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R64839001 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R64837035 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R64939010 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| R64939001 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| R64937035 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| BRA1203R79010 | Blende 3-f,BRA,120,R7,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 17,70 € / St | ||
| BRA1203R7ELN | Blende 3-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 13,10 € / St | ||
| R92839010 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R92839001 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R92837035 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R9283VERZ | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 10,30 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L96009010 | Blende 1-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L96009001 | Blende 1-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L96007035 | Blende 1-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,50 € / St | ||
| L96109010 | Blende 1-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| L96109001 | Blende 1-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| L96107035 | Blende 1-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94119010 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94119001 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R94117035 | Blende 1-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 2,60 € / St | ||
| R65019010 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R65019001 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R65017035 | Blende 1-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,10 € / St | ||
| R65119010 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| R65119001 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| R65117035 | Blende 1-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 3,20 € / St | ||
| BRA1201R189010 | Blende 1-f,BRA,120,R18,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 8,70 € / St | ||
| BRA1201R18ELN | Blende 1-f,BRA,120,R18,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 5,60 € / St | ||
| R93119010 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R93119001 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R93117035 | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 9,90 € / St | ||
| R9311VERZ | Blende 1-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 4,85 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L96029010 | Blende 2-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L96029001 | Blende 2-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L96027035 | Blende 2-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,65 € / St | ||
| L96129010 | Blende 2-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| L96129001 | Blende 2-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| L96127035 | Blende 2-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94129010 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94129001 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R94127035 | Blende 2-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 4,75 € / St | ||
| R65029010 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R65029001 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R65027035 | Blende 2-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 5,80 € / St | ||
| R65129010 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R65129001 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| R65127035 | Blende 2-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,10 € / St | ||
| BRA1202R189010 | Blende 2-f,BRA,120,R18,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 13,60 € / St | ||
| BRA1202R18ELN | Blende 2-f,BRA,120,R18,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 9,40 € / St | ||
| R93129010 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R93129001 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R93127035 | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 12,20 € / St | ||
| R9312VERZ | Blende 2-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 7,40 € / St |
Material
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
PVC
PC/ABS halogenfrei
Aluminium
Stahlblech verzinkt
Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
ELN, Aluminium natureloxiert
VERZ, verzinkt
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L96039010 | Blende 3-f,BR,100,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L96039001 | Blende 3-f,BR,100,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L96037035 | Blende 3-f,BR,100,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,30 € / St | ||
| L96139010 | Blende 3-f,BR,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| L96139001 | Blende 3-f,BR,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| L96137035 | Blende 3-f,BR,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94139010 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,reinweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94139001 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,cremeweiß | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R94137035 | Blende 3-f,BRA/S,120,PVC,lichtgrau | 1 St | T04 | 6,60 € / St | ||
| R65039010 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R65039001 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R65037035 | Blende 3-f,BRA/H/S,100,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 7,90 € / St | ||
| R65139010 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,reinweiß | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| R65139001 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,cremeweiß | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| R65137035 | Blende 3-f,BRA/H/S,120,hfr,lichtgrau | 1 St | T04 | 8,50 € / St | ||
| BRA1203R189010 | Blende 3-f,BRA,120,R18,Alu,reinweiß | 1 St | T04 | 17,70 € / St | ||
| BRA1203R18ELN | Blende 3-f,BRA,120,R18,Alu,natureloxiert | 1 St | T04 | 13,10 € / St | ||
| R93139010 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,reinweiß | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R93139001 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,cremeweiß | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R93137035 | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,lichtgrau | 1 St | T04 | 14,90 € / St | ||
| R9313VERZ | Blende 3-f,BRS,120,Stahlblech,verzinkt | 1 St | T04 | 10,30 € / St |
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., Stand 1.11.2011






