<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://www.w3.org/1999/xhtml/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Hager News</title>
		<description>Hager News</description>
		<link>http://www.hager.de/</link>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright_Hager_Vertriebsgesellschaft_mbH_&amp;_Co._KG</copyright>
		<managingEditor>postmaster@hager.com</managingEditor>
		<webMaster>postmaster@hager.com</webMaster>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:45:12 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 05:45:12 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Hager auf der Light + Building 2010</title>
			<media:title>Hager auf der Light + Building 2010</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=244694</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=244694"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=244694#item244694</guid>
			<description>Besuchen Sie uns vom 11. bis 16. April 2010 auf der Light + Building in Frankfurt am Main. Halle 8, Gang G, Stand 90.
Sie sind schon jetzt neugierig auf unseren Messeauftritt? Dann machen Sie doch einfach einen Spaziergang über unseren virtuellen Messestand.</description>
			<media:description type="plain">Besuchen Sie uns vom 11. bis 16. April 2010 auf der Light + Building in Frankfurt am Main. Halle 8, Gang G, Stand 90.
Sie sind schon jetzt neugierig auf unseren Messeauftritt? Dann machen Sie doch einfach einen Spaziergang über unseren virtuellen Messestand.</media:description>
			<image>rss_feeds/0310_virtueller_messestand.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_virtueller_messestand.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=244694"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_virtueller_messestand.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Besuchen Sie uns vom 11. bis 16. April 2010 auf der Light + Building in Frankfurt am Main. Halle 8, Gang G, Stand 90.
Sie sind schon jetzt neugierig auf unseren Messeauftritt? Dann machen Sie doch einfach einen Spaziergang über unseren virtuellen Messestand.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:41:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konjunkturpaket II</title>
			<media:title>Konjunkturpaket II</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=244653</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=244653"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=244653#item244653</guid>
			<description>Ihre Chance für mehr Umsatz: mit dem Konjunkturpaket II und Hager</description>
			<media:description type="plain">Ihre Chance für mehr Umsatz: mit dem Konjunkturpaket II und Hager</media:description>
			<image>rss_feeds/0310_konjunkturpaket2.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_konjunkturpaket2.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=244653"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_konjunkturpaket2.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Ihre Chance für mehr Umsatz: mit dem Konjunkturpaket II und Hager]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:22:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IP54-Stand- und Wandschränke jetzt in edlem Lichtgrau</title>
			<media:title>IP54-Stand- und Wandschränke jetzt in edlem Lichtgrau</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=244673</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=244673"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=244673#item244673</guid>
			<description>Hätten Sie es gewusst - der aktuelle architektonische Trend geht auch im Zweckbau hin zu helleren Farben. Deshalb haben wir die Farbgebung der univers-IP54 Wand- und Standschränke umgestellt.</description>
			<media:description type="plain">Hätten Sie es gewusst - der aktuelle architektonische Trend geht auch im Zweckbau hin zu helleren Farben. Deshalb haben wir die Farbgebung der univers-IP54 Wand- und Standschränke umgestellt.</media:description>
			<image>rss_feeds/0310_standschraenke.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_standschraenke.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=244673"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_standschraenke.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Hätten Sie es gewusst - der aktuelle architektonische Trend geht auch im Zweckbau hin zu helleren Farben. Deshalb haben wir die Farbgebung der univers-IP54 Wand- und Standschränke umgestellt.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:21:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Referenzobjekt: Firmenzentrale Team Schmidt</title>
			<media:title>Referenzobjekt: Firmenzentrale Team Schmidt</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=149263</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=149263"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=149263#item149263</guid>
			<description>Mit der Hager-Systemtechnik im &quot;grünen Bereich&quot;: Team Schmidt setzt auf ökologisches Wirtschaften</description>
			<media:description type="plain">Mit der Hager-Systemtechnik im &quot;grünen Bereich&quot;: Team Schmidt setzt auf ökologisches Wirtschaften</media:description>
			<image>rss_feeds/0310_referenz_2.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_referenz_2.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=149263"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0310_referenz_2.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Mit der Hager-Systemtechnik im &quot;grünen Bereich&quot;: Team Schmidt setzt auf ökologisches Wirtschaften]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:37:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presseinformation: Neue Energieverbrauchszähler von Hager</title>
			<media:title>Presseinformation: Neue Energieverbrauchszähler von Hager</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=6823</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=6823"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=6823#item6823</guid>
			<description>Die neue Palette der Hager-Energieverbrauchszähler deckt sämtliche Bereiche der modernen Energiezählung bis 6.000 A in allen 230/400 V Netzsystemen mit und ohne Neutralleiter ab. Dafür stehen dem Elektrotechniker ab sofort elf neue konventionelle und zwei busfähige Energiezähler mit beleuchteter LED-Anzeige in modularer Bauform zur Verfügung.</description>
			<media:description type="plain">Die neue Palette der Hager-Energieverbrauchszähler deckt sämtliche Bereiche der modernen Energiezählung bis 6.000 A in allen 230/400 V Netzsystemen mit und ohne Neutralleiter ab. Dafür stehen dem Elektrotechniker ab sofort elf neue konventionelle und zwei busfähige Energiezähler mit beleuchteter LED-Anzeige in modularer Bauform zur Verfügung.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_TE360.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_TE360.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=6823"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_TE360.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Die neue Palette der Hager-Energieverbrauchszähler deckt sämtliche Bereiche der modernen Energiezählung bis 6.000 A in allen 230/400 V Netzsystemen mit und ohne Neutralleiter ab. Dafür stehen dem Elektrotechniker ab sofort elf neue konventionelle und zwei busfähige Energiezähler mit beleuchteter LED-Anzeige in modularer Bauform zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:44:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kallysto® Universal-Serientastdimmer</title>
			<media:title>kallysto® Universal-Serientastdimmer</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=161603</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=161603"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=161603#item161603</guid>
			<description>Multitalent: kallysto® Universal-Serientastdimmer für Glühlampen, NV- und HV-Halogenlampen.</description>
			<media:description type="plain">Multitalent: kallysto® Universal-Serientastdimmer für Glühlampen, NV- und HV-Halogenlampen.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_serientastdimmer.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_serientastdimmer.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=161603"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_serientastdimmer.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Multitalent: kallysto® Universal-Serientastdimmer für Glühlampen, NV- und HV-Halogenlampen.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:04:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>tebis KNX-Schaltausgang</title>
			<media:title>tebis KNX-Schaltausgang</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=243393</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=243393"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=243393#item243393</guid>
			<description>Schalten und steuern in Busanlagen: mit dem tebis-KNX-Schaltausgang TXB201A.</description>
			<media:description type="plain">Schalten und steuern in Busanlagen: mit dem tebis-KNX-Schaltausgang TXB201A.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_txb201a.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_txb201a.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=243393"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_txb201a.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Schalten und steuern in Busanlagen: mit dem tebis-KNX-Schaltausgang TXB201A.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:03:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relais für Rauch-/ Wärmewarnmelder</title>
			<media:title>Relais für Rauch-/ Wärmewarnmelder</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=243414</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=243414"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=243414#item243414</guid>
			<description>Mehr Sicherheit plus einfache Durchverdrahtung: Sockel &amp; Relais für Rauch- und Wärmewarnmelder.</description>
			<media:description type="plain">Mehr Sicherheit plus einfache Durchverdrahtung: Sockel &amp; Relais für Rauch- und Wärmewarnmelder.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_tpg508a_montage.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_tpg508a_montage.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=243414"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_tpg508a_montage.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Mehr Sicherheit plus einfache Durchverdrahtung: Sockel &amp; Relais für Rauch- und Wärmewarnmelder.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:01:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Raumtemperaturregler</title>
			<media:title>Raumtemperaturregler</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=161563</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=161563"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=161563#item161563</guid>
			<description>3 in 1: tebis KNX-Raumtemperaturregler WYT620 mit Display und 3fach-Tastsensor.</description>
			<media:description type="plain">3 in 1: tebis KNX-Raumtemperaturregler WYT620 mit Display und 3fach-Tastsensor.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_wyt620.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_wyt620.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=161563"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_wyt620.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>3 in 1: tebis KNX-Raumtemperaturregler WYT620 mit Display und 3fach-Tastsensor.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:00:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deckenanschlusssäule</title>
			<media:title>Deckenanschlusssäule</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=161483</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=161483"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=161483#item161483</guid>
			<description>Designerstück: die tehalit.DE Deckenanschlusssäule exklusiv verbindet Form &amp; Funktion.</description>
			<media:description type="plain">Designerstück: die tehalit.DE Deckenanschlusssäule exklusiv verbindet Form &amp; Funktion.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_tehalit_de.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_tehalit_de.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=161483"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_tehalit_de.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Designerstück: die tehalit.DE Deckenanschlusssäule exklusiv verbindet Form &amp; Funktion.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:58:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Universalanschlussblock</title>
			<media:title>Universalanschlussblock</media:title>
			<link>http://www.hager.de/index.php?id=161523</link>
			<media:player url="http://www.hager.de/index.php?id=161523"/>
			<guid>http://www.hager.de/index.php?id=161523#item161523</guid>
			<description>Anschlusstechnik an jedem Schreibtisch: mit den tehalit Universalanschlussblöcken.</description>
			<media:description type="plain">Anschlusstechnik an jedem Schreibtisch: mit den tehalit Universalanschlussblöcken.</media:description>
			<image>rss_feeds/0210_universalanschlussblock.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_universalanschlussblock.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.de/index.php?id=161523"><img src="http://www.hager.de/images/rss_feeds/0210_universalanschlussblock.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Anschlusstechnik an jedem Schreibtisch: mit den tehalit Universalanschlussblöcken.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:54:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>