univers Wandschränke IP44/54, Tiefe 205 mm, Zubehör
FZ012B
Eigenschaften:
- Putzausgleich max. 45 mm
- IP30
- bei IP54 müssen Schließungen und Schubstangen ausgetauscht werden (IP44)
- beim Einsatz eines Blendrahmens in Verbindung mit einem IP54-Gehäuse reduziert sich die Schutzart auf IP30 (bei UP-Montage laut DIN VDE 0603 ausreichend)
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ011B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,500x300 | 1 St | H10 | 114,50 € / St | ||
| FZ012B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,500x550 | 1 St | H10 | 119,40 € / St | ||
| FZ013B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,500x800 | 1 St | H10 | 124,30 € / St | ||
| FZ014B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,500x1050 | 1 St | H10 | 156,90 € / St | ||
| FZ015B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,500x1300 | 1 St | H10 | 191,90 € / St | ||
| FZ021B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,650x300 | 1 St | H10 | 117,60 € / St | ||
| FZ022B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,650x550 | 1 St | H10 | 122,40 € / St | ||
| FZ023B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,650x800 | 1 St | H10 | 129,40 € / St | ||
| FZ024B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,650x1050 | 1 St | H10 | 160,70 € / St | ||
| FZ025B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,650x1300 | 1 St | H10 | 193,80 € / St | ||
| FZ11B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,800x300 | 1 St | H01 | 109,00 € / St | ||
| FZ12B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,800x550 | 1 St | H01 | 114,40 € / St | ||
| FZ13B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,800x800 | 1 St | H01 | 120,80 € / St | ||
| FZ14B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,800x1050 | 1 St | H01 | 145,20 € / St | ||
| FZ15B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,800x1300 | 1 St | H01 | 159,90 € / St | ||
| FZ21B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,950x300 | 1 St | H01 | 114,40 € / St | ||
| FZ22B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,950x550 | 1 St | H01 | 120,80 € / St | ||
| FZ23B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,950x800 | 1 St | H01 | 128,50 € / St | ||
| FZ24B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,950x1050 | 1 St | H01 | 156,40 € / St | ||
| FZ25B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,950x1300 | 1 St | H01 | 171,20 € / St | ||
| FZ31B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,1100x300 | 1 St | H01 | 120,80 € / St | ||
| FZ32B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,1100x550 | 1 St | H01 | 128,50 € / St | ||
| FZ33B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,1100x800 | 1 St | H01 | 134,80 € / St | ||
| FZ34B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,1100x1050 | 1 St | H01 | 161,70 € / St | ||
| FZ35B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,1100x1300 | 1 St | H01 | 181,30 € / St | ||
| FZ41B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,1250x300 | 1 St | H01 | 128,50 € / St | ||
| FZ42B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,1250x550 | 1 St | H01 | 134,80 € / St | ||
| FZ43B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,1250x800 | 1 St | H01 | 140,70 € / St | ||
| FZ44B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,1250x1050 | 1 St | H01 | 167,50 € / St | ||
| FZ45B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,1250x1300 | 1 St | H01 | 188,00 € / St | ||
| FZ51B | Blendrahmen,univ.Z,1feldig,1400x300 | 1 St | H01 | 134,80 € / St | ||
| FZ52B | Blendrahmen,univ.Z,2feldig,1400x550 | 1 St | H01 | 140,70 € / St | ||
| FZ53B | Blendrahmen,univ.Z,3feldig,1400x800 | 1 St | H01 | 147,80 € / St | ||
| FZ54B | Blendrahmen,univ.Z,4feldig,1400x1050 | 1 St | H01 | 175,00 € / St | ||
| FZ55B | Blendrahmen,univ.Z,5feldig,1400x1300 | 1 St | H01 | 194,40 € / St |
FZ351
Eigenschaften:
- für Schränke IP44/IP54 der Tiefen 160 mm und 205 mm
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ351 | Kabelrangierkanal,1feldig,RAL7035 | 1 St | H10 | 48,30 € / St | ||
| FZ352 | Kabelrangierkanal,2feldig,RAL7035 | 1 St | H10 | 55,60 € / St | ||
| FZ353 | Kabelrangierkanal,3feldig,RAL7035 | 1 St | H10 | 63,60 € / St | ||
| FZ354 | Kabelrangierkanal,4feldig,RAL7035 | 1 St | H10 | 72,30 € / St | ||
| FZ355 | Kabelrangierkanal,5feldig,RAL7035 | 1 St | H10 | 87,70 € / St | ||
| FZ441N | Kabelrangierkanal,B300,RAL9010 | 1 St | H01 | 48,20 € / St | ||
| FZ442N | Kabelrangierkanal,B550,RAL9010 | 1 St | H01 | 55,40 € / St | ||
| FZ443N | Kabelrangierkanal,B800,RAL9010 | 1 St | H01 | 63,40 € / St | ||
| FZ444N | Kabelrangierkanal,B1050,RAL9010 | 1 St | H01 | 72,00 € / St | ||
| FZ445N | Kabelrangierkanal,B1300,RAL9010 | 1 St | H01 | 87,30 € / St | ||
| FZ44N | Endplatten-Set,rechts/links, | 1 St | H01 | 14,20 € / St |
Kein Bild verfügbar
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ44N | Endplatten-Set,rechts/links, | 1 St | H01 | 14,20 € / St |
FZ597N
Eigenschaften:
- mit 2 Schlüsseln zum nachträglichen Einbau
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ597N | Schließung,univ.,m.2 Schlüssel | 1 St | H10 | 14,20 € / St | ||
| FZ449N | Schließung,univ.,Doppelbart,3mm | 1 St | H10 | 13,40 € / St | ||
| FZ450N | Schließung,univ.,Dreikantverschluss,7mm | 1 St | H10 | 13,40 € / St | ||
| FZ451N | Schließung,univ.,Vierkantverschluss,7mm | 1 St | H10 | 13,40 € / St | ||
| FZ452N | Schließung,univers,für IP44 Schrank | 1 St | H10 | 14,30 € / St | ||
| FZ453N | Schließung,univers,für IP44 Schrank | 1 St | H10 | 14,30 € / St | ||
| FZ454 | Schlüssel,univers,Ers.f.Schließung FZ452 | 1 St | H10 | 6,40 € / St | ||
| FZ455N | Schließung,univ.,m.2 Schlüssel | 1 St | H10 | 24,30 € / St | ||
| FZ456 | Schlüssel,univers,Ers.f.Schließung FZ453 | 1 St | H10 | 6,40 € / St | ||
| FZ457 | Ersatzschlüssel,universZ,für FZ455 | 1 St | H01 | 3,00 € / St | ||
| FZ596 | Ersatzschlüssel,f.FZ597 | 1 St | H01 | 6,60 € / St |
FZ821N
FZ518N
Eigenschaften:
- FZ53...N: für Profilhalbzylinder 40 mm
- FZ518.N: mit Profilhalbzylinder 40 mm, Schließnummer 455
FZ833N
Eigenschaften:
- zum Einbau von Schließungen mit Schwenkhebelgriff
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ833N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,500 | 1 St | H10 | 51,20 € / St | ||
| FZ834N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,650 | 1 St | H10 | 51,30 € / St | ||
| FZ835N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,800 | 1 St | H10 | 51,40 € / St | ||
| FZ836N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,950 | 1 St | H10 | 51,60 € / St | ||
| FZ837N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1100 | 1 St | H10 | 52,00 € / St | ||
| FZ838N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1250 | 1 St | H10 | 52,30 € / St | ||
| FZ839N | Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1400 | 1 St | H10 | 52,60 € / St |
FZ501N
Eigenschaften:
- als Ersatz für Knebelgriff
- FZ504N: Schließnummer 1333
FZ737B
Eigenschaften:
- für alle Schrankbreiten ZB...
- für 2 Schränke IP31/44/54 nebeneinander
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ737B | Verbindungssatz,uni.,horizontal,IP44/54, | 1 St | H10 | 28,90 € / St |
FZ441B
Eigenschaften:
- für Schränke IP31/44/54 übereinander
- für Schrank auf Anschlusssockel IP31/44/54
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ441B | Verbindungssatz,univers,vertikal,1feld | 1 St | H10 | 15,50 € / St | ||
| FZ441S | Verbindungssatz,univ.,vertikal,1feld,QS | 1 St | H10 | 17,00 € / St | ||
| FZ442B | Verbindungssatz,univers,vertikal,2feld | 1 St | H10 | 23,10 € / St | ||
| FZ442S | Verbindungssatz,univ.,vertikal,2feld,QS | 1 St | H10 | 24,50 € / St | ||
| FZ443B | Verbindungssatz,univers,vertikal,3feld | 1 St | H10 | 35,30 € / St | ||
| FZ443S | Verbindungssatz,univ.,vertikal,3feld,QS | 1 St | H10 | 37,10 € / St | ||
| FZ444B | Verbindungssatz,univers,vertikal,4feld | 1 St | H10 | 47,70 € / St | ||
| FZ444S | Verbindungssatz,univ.,vertikal,4feld,QS | 1 St | H10 | 50,20 € / St | ||
| FZ445B | Verbindungssatz,univers,vertikal,5feld | 1 St | H10 | 64,60 € / St |
FZ738
Eigenschaften:
- für alle Schrankbreiten IP31/44/54 auf Sockelleiste100/200 mm (in Sockelleiste enthalten)
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ738 | Verbindungssatz,uni.,f. Schrank IP44/54 | 1 St | H10 | 10,80 € / St |
FZ714
Eigenschaften:
- für alle Breiten
- 2 Sockelleiste100/200 mm übereinander
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ714 | Verbindungssatz,univers,f.Sockelleisten | 1 St | H10 | 4,55 € / St |
FZ106N
Eigenschaften:
- 2-feldig
- zum Austauschen
- FZ164N: 2 Türen (rechts + links)
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ102N | Tür,Univers,IP44,m.Sichtfenster,1100x550 | 1 St | H10 | 202,10 € / St | ||
| FZ104N | Tür,univers,IP44,m.Sichtfenster,650x550 | 1 St | H10 | 150,80 € / St | ||
| FZ106N | Tür,univers,IP44,m.Sichtfenster,800x550 | 1 St | H10 | 178,20 € / St | ||
| FZ110N | Tür,Univers,IP44,m.Sichtfenster,950x550 | 1 St | H10 | 201,40 € / St | ||
| FZ164N | Türen,Univers,IP44,Sichtfenster,1100x550 | 1 Set | H10 | 391,80 € / Set |
UN02A
Eigenschaften:
- 1-feldig
- 1 Satz = 2 Stück
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN02A | Tragschienen,univers,300,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 23,80 € / St | ||
| UN03A | Tragschienen,univers,450,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 26,90 € / St | ||
| UN04A | Tragschienen,univers,600,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 29,50 € / St | ||
| UN05A | Tragschienen,univers,750,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 32,70 € / St | ||
| UN06A | Tragschienen,univers,900,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 35,40 € / St | ||
| UN07A | Tragschienen,univers,1050,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 38,80 € / St | ||
| UN08A | Tragschienen,univers,1200,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 42,80 € / St | ||
| UN09A | Tragschienen,univers,1350,Satz=2Stk | 3 St | H11 | 46,90 € / St | ||
| UN10A | 2 Tragschienen, univers, Länge = 1550mm | 3 St | H11 | 48,40 € / St | ||
| UN11A | 2 Tragschienen, univers, Länge = 1700mm | 3 Set | H11 | 49,70 € / Set |
UT12L
Eigenschaften:
- zum Verbinden zweier Tragschienen
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT12L | Tragschienenverbinder,univers,Satz=2Stk | 1 St | H11 | 4,95 € / St |
UT90G
Eigenschaften:
- UT90G: zur Befestigung von Tragschienen bei unterschiedlichem Niveau (pro Tragschiene 2x bestellen)
- UT90J: zur Befestigung von 2 Tragschienen auf gleichem Niveau
UZ014
Eigenschaften:
- zum Absenken der Quertraverse, Abfangschiene oder U-Schiene, in Verbindung mit der Verwendung der Zählertragplatten oder Tragplatten immer mitbestellen
UT90F
Eigenschaften UT90F:
- zur Aufnahme von zwei senkrechten, abgelängten Tragschienen
- wird auf die Abfangschienen bzw. U-Schienen montiert
- bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten
UZ010
Eigenschaften:
Schutzleiterquerschnitte beachten (VDE 0660 T500)
- Cu-Schiene 20 x 5 mm Schrauben zur PE-Befestigung mittels Kabelschuh zwischen den Tragschienen
- Anschlussstellen UZ010: 3 x M6, 2 x M8
- Anschlussstellen UZ020: 10 x M6, 3 x M8
Schutzleiterquerschnitte beachten (VDE 0660 T500)
UZ009
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ009 | Erdungsleitung,Univers,25qmm,300mm lang | 1 St | H11 | 13,70 € / St |
UZ012
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ012 | Erdungsleitung,Univers,25qmm,550mm lang, | 1 St | H11 | 16,10 € / St |
FZ850S
Eigenschaften:
- C-Profil 25 x 10 mm
- Schlitzmaß: 11 mm
- zum Einbau in Kopf-/Fußteil univers Z-Schrank
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ850S | Kabelabfangschiene, 1-feldig, | 1 St | H10 | 12,30 € / St |
FZ794
Eigenschaften:
- Material: Kunststoff
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ794 | Klarsicht-Plantasche,univers,DIN A4 | 10 St | H10 | 2,45 € / St |
FZ707
Eigenschaften:
- nur für Türen ab 550 mm Breite
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ707 | Plantasche,Univers,Stahlblech,IP43 | 1 St | H10 | 20,80 € / St |
VZ404
Eigenschaften:
- für Kunststoffoberflächen in Pumpsprayflaschen
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ404 | Reinigungsmittel f.Kunststoffoberflächen | 1 St | H12 | 19,50 € / St |
FZ890N
Eigenschaften:
- zur einfachen Aufputz-Schrankmontage
- mit 4 Einhängelaschen
- Länge: 2 m
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ890N | Aufhängeschiene,für Schrank IP44 | 1 St | H10 | 75,80 € / St |
FZ799N
Eigenschaften:
- 1 Satz = 4 Stück
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ799N | Einhängelasche f. Aufhängeschiene FZ890N | 1 Set | H10 | 30,60 € / Set |
FZ803B
Eigenschaften:
- als AP- und UP-Montagehilfe
- 1 Satz = 4 Stück
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ803B | Befestigungslaschen für Schrank IP44 | 1 Set | H10 | 10,00 € / Set |
FZ401
Eigenschaften:
- zum Verschließen geöffneter Leitungseinführungen (oben)
- 1 Satz sortiert nach Größen
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ401 | Verschlußstopfen,univers,Reparaturset | 1 St | H10 | 8,40 € / St |
FZ428
Eigenschaften:
- für rückseitige Kabeleinführung
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ428 | Leitungseinführung für Schrank IP44/IP54 | 1 St | H10 | 17,80 € / St |
FZ003N
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ003N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,500x800 | 1 St | H10 | 80,20 € / St | ||
| FZ004N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,500x1050 | 1 St | H10 | 119,80 € / St | ||
| FZ007N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,650x800 | 1 St | H10 | 82,10 € / St | ||
| FZ008N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,650x1050 | 1 St | H10 | 125,40 € / St | ||
| FZ011N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,800x800 | 1 St | H10 | 89,20 € / St | ||
| FZ012N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,800x1050 | 1 St | H10 | 112,30 € / St | ||
| FZ015N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,950x800 | 1 St | H10 | 94,10 € / St | ||
| FZ016N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,950x1050 | 1 St | H10 | 128,40 € / St | ||
| FZ017N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,500x1300 | 1 St | H10 | 158,80 € / St | ||
| FZ018N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,650x1300 | 1 St | H10 | 138,00 € / St | ||
| FZ019N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,800x1300 | 1 St | H10 | 159,70 € / St | ||
| FZ020N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,950x1300 | 1 St | H10 | 162,90 € / St | ||
| FZ023N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1100x800 | 1 St | H10 | 80,20 € / St | ||
| FZ024N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1100x1050 | 1 St | H10 | 145,00 € / St | ||
| FZ025N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1100x1300 | 1 St | H10 | 189,90 € / St | ||
| FZ028N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1250x800 | 1 St | H10 | 104,70 € / St | ||
| FZ029N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1250x1050 | 1 St | H10 | 145,00 € / St | ||
| FZ030N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1250x1300 | 1 St | H10 | 199,50 € / St | ||
| FZ033N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1400x800 | 1 St | H10 | 123,10 € / St | ||
| FZ034N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1400x1050 | 1 St | H10 | 167,30 € / St | ||
| FZ035N | Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1400x1300 | 1 St | H10 | 224,40 € / St | ||
| FZ201N | Tür,uni.,links,Schrank,IP44/54,1550x800 | 1 St | H10 | 143,20 € / St | ||
| FZ202N | Tür,uni.,links,Schrank,IP44/54,1550x1050 | 1 St | H10 | 151,40 € / St | ||
| FZ205N | Tür,uni.,links,Schrank,IP44/54,1700x800 | 1 St | H10 | 147,30 € / St | ||
| FZ206N | Tür,uni.,links,Schrank,IP44/54,1700x1050 | 1 St | H10 | 155,80 € / St | ||
| FZ226N | Tür,uni.,links,Schrank,IP44/54,1500x800 | 1 St | H10 | 237,70 € / St | ||
| FZ227N | Tür,uni.,links,Schrank,IP44/54,1700x800 | 1 St | H10 | 261,70 € / St |
FZ001N
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ001N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,500x300 | 1 St | H10 | 85,40 € / St | ||
| FZ002N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,500x550 | 1 St | H10 | 101,80 € / St | ||
| FZ005N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,650x300 | 1 St | H10 | 89,20 € / St | ||
| FZ006N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,650x550 | 1 St | H10 | 109,00 € / St | ||
| FZ009N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,800x300 | 1 St | H10 | 77,60 € / St | ||
| FZ010N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,800x550 | 1 St | H10 | 113,20 € / St | ||
| FZ013N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,950x300 | 1 St | H10 | 82,80 € / St | ||
| FZ014N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,950x550 | 1 St | H10 | 115,40 € / St | ||
| FZ021N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1100x300 | 1 St | H10 | 90,90 € / St | ||
| FZ022N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1100x550 | 1 St | H10 | 118,80 € / St | ||
| FZ026N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1250x300 | 1 St | H10 | 99,60 € / St | ||
| FZ027N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1250x550 | 1 St | H10 | 130,80 € / St | ||
| FZ031N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1400x300 | 1 St | H10 | 108,30 € / St | ||
| FZ032N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1400x550 | 1 St | H10 | 136,60 € / St | ||
| FZ199N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank,IP44,1550x300 | 1 St | H10 | 122,60 € / St | ||
| FZ200N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1550x550 | 1 St | H10 | 132,50 € / St | ||
| FZ203N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank,IP44,1700x300 | 1 St | H10 | 128,30 € / St | ||
| FZ204N | Tür,uni.,rechts,f.Schrank,IP44,1700x550 | 1 St | H10 | 136,10 € / St |
FZ001W
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ001W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,500x300 | 1 St | H10 | 89,60 € / St | ||
| FZ002W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,500x550 | 1 St | H10 | 107,00 € / St | ||
| FZ005W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,650x300 | 1 St | H10 | 93,70 € / St | ||
| FZ006W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,650x550 | 1 St | H10 | 114,50 € / St | ||
| FZ009W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,800x300 | 1 St | H10 | 81,60 € / St | ||
| FZ010W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,800x550 | 1 St | H10 | 119,10 € / St | ||
| FZ013W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,950x300 | 1 St | H10 | 86,90 € / St | ||
| FZ014W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,950x550 | 1 St | H10 | 121,20 € / St | ||
| FZ021W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1100x300 | 1 St | H10 | 95,60 € / St | ||
| FZ022W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1100x550 | 1 St | H10 | 124,90 € / St | ||
| FZ026W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1250x300 | 1 St | H10 | 104,30 € / St | ||
| FZ027W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1250x550 | 1 St | H10 | 137,10 € / St | ||
| FZ031W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1400x300 | 1 St | H10 | 113,60 € / St | ||
| FZ032W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1400x550 | 1 St | H10 | 143,30 € / St | ||
| FZ199W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank,IP54,1550x300 | 1 St | H10 | 128,70 € / St | ||
| FZ200W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP54,1550x550 | 1 St | H10 | 139,10 € / St | ||
| FZ203W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank,IP54,1700x300 | 1 St | H10 | 134,80 € / St | ||
| FZ204W | Tür,uni.,rechts,f.Schrank,IP54,1700x550 | 1 St | H10 | 142,80 € / St |
FZ425
Eigenschaften:
- Leitungseinführungsflansch für oben und unten
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ425 | LEF-Zählerflansch,für Schränke IP44/54 | 1 St | H10 | 17,70 € / St |
FZ426
Eigenschaften:
- Leitungseinführungsflansch für oben und unten
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ426 | Leitungseinführung oben/unten, IP44 / 54 | 1 St | H10 | 17,80 € / St |
FZ460N
Eigenschaften:
- FZ460N: mit Vorprägungen 4 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50
- FZ466N: mit Vorprägungen 12 x M16, 4 x M20
- FZ468N: geschlossen
FZ850M
Eigenschaften:
- für Kabeleinführung M50
- für seitliche Leitungseinführung in Verschlussplatte FZ427L, FZ427R
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ850M | Kabel-Verschraubung,M50,mit Gegenmutter, | 10 St | H10 | 5,70 € / St |
FZ424N
Eigenschaften:
- für geerdete Schränke
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ424N | Leitungseinführung,Univers,f. IP44/54 | 1 St | H10 | 20,00 € / St |
ZM74S
Eigenschaften:
- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken bei Montage über Eck
U84LS
Eigenschaften:
- Anschlusskasten leer inkl.:
1 x Kabelabfangschelle
1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
2 x Flachflansch
1 x Tunnelschieber
1 x Buckelflansch
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U84LS | Kabelanschlusska,IP54,SKII,324x307x149 | 1 St | H01 | 104,80 € / St |
U84LU
Eigenschaften:
- Anschlusskasten leer inkl.:
1 x Kabelabfangschelle
1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
2 x Flachflansch
1 x Kragenflansch
1 x Buckelflansch
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U84LU | Kabelanschlusska,IP54,SKII,324x307x149 | 1 St | H01 | 90,50 € / St |
U84S4
Eigenschaften:
- Anschlusskasten leer inkl.:
1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
2 x Flachflansch
1 x Tunnelschieber
1 x Buckelflansch
2 x Sammelschienenträger
40 mm, montiert
- U84S4N mit erhöht positioniertem Sammelschienenträger (SS-Niveau von univers N)
- Bei Einsatz einer Kabelabfangschelle FZ360 bitte den Erweiterungskasten U84LE mitbestellen.
U84S6
Eigenschaften:
- Anschlusskasten leer inkl.:
1 x Kabelabfangschelle
1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
2 x Flachflansch
1 x Tunnelschieber
1 x Buckelflansch
2 x Sammelschienenträger, 60 mm, erhöht montiert, (SS-Niveau von univers N)
- Bei Einsatz einer Kabelabfangschelle FZ360 bitte den Erweiterungskasten U84LE mitbestellen.
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U84S6 | Kabelanschlusska,IP54,SKII,324x307x149 | 1 St | H01 | 180,70 € / St |
U84LE
Eigenschaften:
- Kasten leer inkl.:
2 x Flachflansch
1 x Verbindungsflansch
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U84LE | Kabelanschlusska,IP54,SKII,324x307x149 | 1 St | H01 | 103,50 € / St |
ZM14U
Eigenschaften:
- HLAK: Klemmbereich 35-95 mm²
- Leitungsquerschnitt: 50 mm²
- Klemme 4-polig
- Verbinder flexibel, für 12 x 5 mm, 4-polig
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM14U | Einspeiseklemme,univers,für U84LU | 1 St | H01 | 207,40 € / St |
ZM24U
Eigenschaften:
- HLAK: Klemmbereich 35-95 mm²
- Leitungsquerschnitt: 70 mm²
- Klemme 4-polig
- Verbinder flexibel, für 12 x 5/10 mm, 4-polig
| Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM24U | Einspeiseklemme,univers,für U84LU | 1 St | H01 | 223,10 € / St |
ZM15U
Eigenschaften:
- HLAK: Klemmbereich 35-95 mm²
- Leitungsquerschnitt: 50 mm²
- Klemme 5-polig
- Verbinder flexibel, für 12 x 5 mm, 5-polig
